| 
                            
                                
                             
                                
                                    | Dersin Dili | İngilizce |  
                                    | Dersin Düzeyi | Lisans |  
                                    | Bölümü / Programı | Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) |  
                                    | Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |  
                                    | Dersin Türü | Seçmeli |  
                                    | Dersin Öğretim Şekli | Yüz Yüze |  
                                    | Dersin Amacı | Finansal risk yönetimi dersinin amacı, yatırımlar veya diğer finansal faaliyetlerle ilişkili riskleri yönetme ve kontrol etme yöntemlerini öğretmektir. |  
                                    | Dersin İçeriği | Bu ders, finansal riski ölçmek ve azaltmak için kullanılan Future, Forward, Swap ve Opsiyonlar gibi türev ürünleri ve diğer risk yönetim tekniklerini kapsamaktadır. |  
                                    | Dersin Yöntem ve Teknikleri | 1) Ders Anlatımı 2) Grup çalışması
 |  
                                    | Ön Koşulları | Yok |  
                                    | Dersin Koordinatörü | Yok |  
                                    | Dersi Verenler | Dr. Öğretim Üyesi  Fatma Dural |  
                                    | Dersin Yardımcıları | Yok |  
                                    | Dersin Staj Durumu | Yok |  
 
                            
                                Ders Kaynakları
                             
                                
                                    | Kaynaklar | Options, Futures, and Other Derivatives John Hull ISBN:9780134472089, 013447208X |  
				| Ders Notları | Essentials of Financial Risk Management by Karen A. Horcher (Author)
 Brealey, R. A., Mayers, S. C., & Allen, F. (2011). Corporate Finance.
 |  
				| Dökümanlar | Options, Futures, and Other Derivatives John Hull ISBN:9780134472089, 013447208X |  
 
                            
                                Ders Yapısı
                             
				
					| Matematik ve Temel Bilimler | %40 |  |  
					| Alan Bilgisi | %60 |  |  |