| 
                            
                                
                             
                                
                                    | Dersin Dili | Türkçe |  
                                    | Dersin Düzeyi | Lisans |  
                                    | Bölümü / Programı | Endüstri Mühendisliği |  
                                    | Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |  
                                    | Dersin Türü | Seçmeli |  
                                    | Dersin Öğretim Şekli | Yüz Yüze |  
                                    | Dersin Amacı | Bu dersin amacı innovasyon ve teknoloji ekonomisi konularının lisans düzeyinde öğretilmesidir. |  
                                    | Dersin İçeriği | I.& II. Sanayi Devrimi ve BİT Devrimi/Piyasa Yapısı:Eksik Rekabet/Solow Modeli/Romer Modeli/Lucas Modeli/Uyarılmış Teknolojik Gelişme/Teknolojik Difüsyon/Uygun Teknolojiler/Teknolojik Değişimin Yönü/Ulusal Bilim ve Teknoloji Politikaları/Sürdürülebilir Büyüme ve Teknolojik Değişim |  
                                    | Dersin Yöntem ve Teknikleri |  |  
                                    | Ön Koşulları | Yok |  
                                    | Dersin Koordinatörü | Yok |  
                                    | Dersi Verenler | Dr. Öğretim Üyesi  .... |  
                                    | Dersin Yardımcıları | Yok |  
                                    | Dersin Staj Durumu | Yok |  
 
                            
                                Ders Kaynakları
                             
                                
                                    | Kaynaklar | Heilbroner, Robert L. "Do machines make history?" Technology and culture8.3 (1967): 335-345. |  
				| Ders Notları | Aghion, Philippe, and Peter W. Howitt. The economics of growth. MIT press, 2008. Ford, Martin. Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future. Basic Books, 2015.
 |  
 
                            
                                Ders Yapısı
                             
				
					| Mühendislik Bilimleri | %100 |  |  |