| 
                            
                                
                             
                                
                                    | Dersin Dili | İngilizce |  
                                    | Dersin Düzeyi | Lisans |  
                                    | Bölümü / Programı | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) |  
                                    | Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |  
                                    | Dersin Türü | Zorunlu |  
                                    | Dersin Öğretim Şekli | Yüz Yüze |  
                                    | Dersin Amacı | Robotiğin temel kavramları ile robot kolunun kinematik ve dinamik analizinin temelleri hakkında ve robot kontrolu hakkında bilgi vermek. |  
                                    | Dersin İçeriği | Giriş, Robotların Sınıflandırılması, Robot Kolu Kinematiği, Robot Kolu Dinamiği, Yörünge Planlaması, Robot Kontrolu, Robot Sensörleri, Robotlarda Programlama. |  
                                    | Dersin Yöntem ve Teknikleri |  |  
                                    | Ön Koşulları | Yok |  
                                    | Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Savaş DİLİBAL |  
                                    | Dersi Verenler | Prof.Dr. Serdar KÜÇÜK |  
                                    | Dersin Yardımcıları | Yok |  
                                    | Dersin Staj Durumu | Yok |  
 
                            
                                Ders Kaynakları
                             
                                
                                    | Kaynaklar | Z. Bingül, S. Küçük, “Robot Tekniği I”, Birsen Yayınevi, pp. 104-200,  2005. |  
				| Ders Notları | 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Alıştırma ve Uygulama, 4: Problem Çözme |  
				| Sınavlar | %40 vize+%60 Final |  
 
                            
                                Ders Yapısı
                             
				
					| Matematik ve Temel Bilimler | %20 |  |  
					| Mühendislik Bilimleri | %10 |  |  
					| Mühendislik Tasarımı | %10 |  |  
					| Alan Bilgisi | %60 |  |  |