| Semester | Course Unit Code | Course Unit Title | T+P+L | Credit | Number of ECTS Credits | Last Updated Date | 
				| 8 | GİT454 | Visual Scenario Development | 3+0+0 | 3 | 4 | 25.12.2023 | 
		
	 
                    
                 
                
                 
           
                
		
			| 
                            
                                
                             
                                
                                    | Language of Instruction | Turkish |  
                                    | Level of Course Unit | Bachelor's Degree |  
                                    | Department / Program | Visual Communication Design |  
                                    | Type of Program | Formal Education |  
                                    | Type of Course Unit | Elective |  
                                    | Course Delivery Method | Face To Face |  
                                    | Objectives of the Course | To be able to grasp and use the phases of the whole scenario from the idea stage to the writing stage. |  
                                    | Course Content | It analyzes all phases of Visual Scenario from idea to writing with examples. |  
                                    | Course Methods and Techniques |  |  
                                    | Prerequisites and co-requisities | None |  
                                    | Course Coordinator | None |  
                                    | Name of Lecturers | Instructor Orhan Ağaoğlu |  
                                    | Assistants | None |  
                                    | Work Placement(s) | No |  
 
                            
                                Recommended or Required Reading
                             
                                
                                    | Resources | Senaryo Kitabı: Senaryo Yazım Teknikleri ve Film Öyküleri William Miller,Senaryo Yazımı Sinema ve Televizyon için,Çeviren:Yılmaz Büyükerşem,Yalçın Demir,Nesrin Esen,Hayalperest Yayın evi 2016
 |  
 | 
	
                
                
                    
                        Planned Learning Activities and Teaching Methods
                    
                    Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
                 
                
                
                    
                        Assessment Methods and Criteria
                    
                    
		
			
				| In-Term Studies | 
				| Mid-terms | 1 | %
                                    40 | 
				| Final examination | 1 | %
                                    60 | 
				| Total | 
                                        2
                                     | 
                                        %
                                        100
                                     | 
		
	 
                    
                 
                
                 
                
                    
                        ECTS Allocated Based on Student Workload
                    
                    
		
			
				| Activities | Total Work Load | 
				| Course Duration | 14 | 3 | 42 | 
				| Hours for off-the-c.r.stud | 14 | 4 | 56 | 
				| Mid-terms | 1 | 3 | 3 | 
				| Final examination | 1 | 3 | 3 | 
				| Total Work Load |  |  | Number of ECTS Credits 3
                                    104 | 
		
	 
                    
                 
                
                 
            
                
                    Course Learning Outcomes: Upon the successful completion of this course, students will be able to: 
                
                
		
			
				| No | Learning Outcomes | 
				| 1 | Canlandırma ve film türlerini biçimsel olarak saptar. | 
				| 2 | Hareketli ve görsel öyküleri inceler, iletişim ve görüntü tasarımı alanında yeni eğilimleri tanımlar. | 
				| 3 | Öyküleri sinematografik ve dramatik anlatıma uygun olarak senaryolaştırabilir, hareketli görüntü yapımı aşamalarını özümser ve geliştirir. | 
		
	 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                 
                
                 
                
                    
                        Weekly Detailed Course Contents
                    
                    
		
			
				| Week | Topics | Study Materials | Materials | 
				| 1 | Giriş 
Ders hakkında bilgi |  |  | 
				| 2 | Hikaye ve Sinematik Öykü Akışı |  |  | 
				| 3 | Senaryoda Karakterin işlevi ve karakterin özellikleri |  |  | 
				| 4 | Senaryo Aşamaları |  |  | 
				| 5 | Storyboard Yapımı ve Örnek Analizleri |  |  | 
				| 6 | Animatik Yapımı ve Örnek Analizleri |  |  | 
				| 7 | Sahne Analizi |  |  | 
				| 8 | Ara Sınav |  |  | 
				| 9 | Zamanlama Yapımı ve Örnek Analizleri |  |  | 
				| 10 | Kurgu Yapımı ve Örnek Analizleri |  |  | 
				| 11 | Film Okuma |  |  | 
				| 12 | Efektlere Hazırlık ve Yapımı |  |  | 
				| 13 | Efektlerin Kullanımı |  |  | 
				| 14 | Proje İçin Nasıl Düşünmeli Ne Yapmalı |  |  | 
				| 15 | Örnek bir animasyon storyboard hazırlama |  |  | 
				| 16 | Final |  |  | 
		
	 
                    
                 
                
                 
                
            
            
               
            
                    
                        Contribution of Learning Outcomes to Programme Outcomes
                    
                    
                    
                     
                    bbb
                    
                 
                
                  
                 
                https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progCourseDetails.aspx?curCourse=208912&curProgID=5717&lang=en