| 
                            
                                
                             
                                
                                    | Dersin Dili | Türkçe |  
                                    | Dersin Düzeyi | Lisans |  
                                    | Bölümü / Programı | Yönetim Bilişim Sistemleri |  
                                    | Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |  
                                    | Dersin Türü | Seçmeli |  
                                    | Dersin Öğretim Şekli | Yüz Yüze |  
                                    | Dersin Amacı | İstatistik temel kavramlarının ve tanımsal istatistik hesaplamalarının öğretilmesi amaçlanmıştır. |  
                                    | Dersin İçeriği | Bilimsel araştırmanın aşamaları incelenmektedir. Bilgilerin toplanması düzenlenmesi ve sunumuna ilişkin değerlendirmeler yapılarak, verilerin tanımlayıcı ölçüleri (ortalama, dağılma ölçüleri, asimetri, basıklık ölçüleri) ele alınmaktadır. Dersin içeriği temel olasılık işlemleri ve olasılık dağılımlarını ve örnekleme teorisini de kapsamaktadır. |  
                                    | Dersin Yöntem ve Teknikleri | Anlatım-soru-çözüm |  
                                    | Ön Koşulları | Yok |  
                                    | Dersin Koordinatörü | Dr. Öğretim Üyesi  Halime Suvay Eker |  
                                    | Dersi Verenler | Dr. Öğretim Üyesi  Ümit BOZOKLU |  
                                    | Dersin Yardımcıları | Yok |  
                                    | Dersin Staj Durumu | Yok |  
 
                            
                                Ders Kaynakları
                             
                                
                                    | Kaynaklar | 1) Newbold, P. (2013). Statistics for Business and Economics, 8th ed. Pearson Education Limited, Essex. 2) Orhunbilge, N. (2014). Tanımsal İstatistik Olasılık ve Olasılık Dağılımları, 2. Basım, Nobel Yayınevi, Ankara 3) Orhunbilge, N. (2014). Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, 2. Baskı, İşletme İktisadı Yayın No:8, İstanbul |  
				| Ders Notları | Ders notları |  
 
                            
                                Ders Yapısı
                             
				
					| Sosyal Bilimler | %20 |  |  
					| Alan Bilgisi | %80 |  |  |