| 
                            
                                
                             
                                
                                    | Dersin Dili | Türkçe |  
                                    | Dersin Düzeyi | Ön Lisans |  
                                    | Bölümü / Programı | Makine |  
                                    | Öğrenim Türü | Örgün Öğretim |  
                                    | Dersin Türü | Zorunlu |  
                                    | Dersin Öğretim Şekli | Yüz Yüze |  
                                    | Dersin Amacı | Endüstriyel alanda kullanılan malzemelerin çeşitlerini tanıyabilme, Malzemelerin iç yapısının atomik seviyeden başlayarak temel özelliklere etkilerini kavrayabilme, Malzeme özelliklerinin nasıl değiştirilebileceğini kavrama |  
                                    | Dersin İçeriği | Malzemelerin sınıflandırılması, Atom yapısı ve bağlar, Kristal kafes yapıları, özellikleri ve hataları, Faz diyagramları, Alaşımlar, Difüzyon, Malzemelerin özellikleri ve standartlar.
 |  
                                    | Dersin Yöntem ve Teknikleri | Anlatım, soru-cevap |  
                                    | Ön Koşulları | Yok |  
                                    | Dersin Koordinatörü | Yok |  
                                    | Dersi Verenler | Öğr.Gör. KADİR KOÇAK |  
                                    | Dersin Yardımcıları | Yok |  
                                    | Dersin Staj Durumu | Yok |  
 
                            
                                Ders Kaynakları
                             
                                
                                    | Kaynaklar | Endüstride Malzeme Seçimi, Prof. Dr. İrfan Ay , http://w3.balikesir.edu.tr/~ay/lectures/ems/lecture1.pdf Malzeme Teknolojisi,  Prof. Dr. Fehim Fındık vd. ,Lisans Yayınevi 2008
 Malzeme Bilgisi ve Muayenesi, Prof. Dr. Temel Savaşkan , Derya Kitabevi ,1999 Teorik Anlatım
 |  
 
                            
                                Ders Yapısı
                             
				
					| Matematik ve Temel Bilimler | %15 |  |  
					| Mühendislik Bilimleri | %20 |  |  
					| Fen Bilimleri | %15 |  |  
					| Alan Bilgisi | %50 |  |  |