| 1.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| EDS101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| EDS103 | Mühendislik Etiği | Zorunlu | | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - |
| IK101 | Kariyer Planlama | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ING101 | İngilizce I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
| MFK111 | Programlamaya Giriş | Zorunlu | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - |
| MFK330 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| MFZ101 | Fizik I | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| MMT111 | Matematik I | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| TUR101 | Türk Dili I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
| UNIV101 | Üniversite Hayatına Giriş | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| ATA102 | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| ING102 | İngilizce II | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| MFK112 | İleri Programlama | Zorunlu | | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
| MFZ102 | Fizik II | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MKM111 | Kimya | Zorunlu | | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| MMT112 | Matematik II | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| TUR102 | Türk Dili II | Zorunlu | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| EDS201 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Zorunlu | | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - |
| EDS203 | İş Etüdü | Zorunlu | | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| EDS205 | Maliyet Analizi ve Muhasebesi | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| MFK201 | İnovasyon, Girişimcilik ve FSMH (Patent) | Zorunlu | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| MMT210 | Lineer Cebir | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| MMT230 | İstatistik ve Olasılık | Zorunlu | | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| MMT260 | Algoritma Mantığı | Zorunlu | | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
| MYD201 | İngilizce III | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| STA001 | Yaz Stajı | Zorunlu | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| EDS202 | İstatistik Analiz | Zorunlu | | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| EDS204 | İşletme Finansı | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MFK122 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Zorunlu | | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| MFK220 | Üretim Yöntemleri | Zorunlu | | 5 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| MMT220 | Diferansiyel Denklemler | Zorunlu | | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MMT250 | Mühendislikte Matematiksel Yöntemler | Zorunlu | | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MYD202 | İngilizce IV | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
| 5.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| EDS301 | Yöneylem Araştırması I | Zorunlu | | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDS303 | Benzetim | Zorunlu | | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| EDS305 | İşbilim | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| EDS307 | Üretim Planlama ve Kontrol | Zorunlu | | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDS309 | Proje Yönetimi | Zorunlu | | - | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| STA002 | Yaz Stajı II | Zorunlu | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [G] SECBÖL1 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
| EDSS400 | Altı Sigma ile Süreç Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS402 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - |
| EDSS403 | Bulanık Mantık ve Endüstriyel Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS404 | Çizelgeleme ve Sıralama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS408 | Doğrusal Olmayan Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| EDSS410 | Endüstride Simülasyon Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS411 | Envanter Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS412 | Finansal Yönetim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| EDSS413 | Gelir Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS422 | Modern Üretim Sistemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| EDSS426 | Pazarlama Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS428 | Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS429 | Stokastik Süreçler | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| EDSS430 | Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| EDSS432 | Şebeke Modelleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS433 | Teknoloji Ekonomisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS434 | Teknoloji Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS435 | Üretim Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS439 | Yeni Ürün ve İş Geliştirme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS441 | Yönetim Muhasebesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| [G] SECBÖL2 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
| EDSS400 | Altı Sigma ile Süreç Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS402 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - |
| EDSS403 | Bulanık Mantık ve Endüstriyel Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS404 | Çizelgeleme ve Sıralama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS408 | Doğrusal Olmayan Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| EDSS410 | Endüstride Simülasyon Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS411 | Envanter Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS412 | Finansal Yönetim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| EDSS413 | Gelir Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS422 | Modern Üretim Sistemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 4 |
| EDSS426 | Pazarlama Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS428 | Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS429 | Stokastik Süreçler | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| EDSS430 | Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| EDSS432 | Şebeke Modelleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS433 | Teknoloji Ekonomisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS434 | Teknoloji Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS435 | Üretim Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS439 | Yeni Ürün ve İş Geliştirme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS441 | Yönetim Muhasebesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| 6.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| EDS302 | Yöneylem Araştırması II | Zorunlu | | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDS304 | Kalite Yönetimi | Zorunlu | | - | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| EDS306 | Tesis Tasarımı | Zorunlu | | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| EDS308 | Örgütsel Gelişim ve Verimlilik | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| EDS310 | Mühendislik Ekonomisi | Zorunlu | | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - |
| MFK202 | Sunum Teknikleri ve Akademik İngilizce | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
| [G] SECBÖL3 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
| EDSS400 | Altı Sigma ile Süreç Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS402 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | - |
| EDSS403 | Bulanık Mantık ve Endüstriyel Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS404 | Çizelgeleme ve Sıralama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS408 | Doğrusal Olmayan Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| EDSS410 | Endüstride Simülasyon Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS411 | Envanter Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS412 | Finansal Yönetim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| EDSS413 | Gelir Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS428 | Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDSS429 | Stokastik Süreçler | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| EDSS430 | Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| EDSS432 | Şebeke Modelleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS433 | Teknoloji Ekonomisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS434 | Teknoloji Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS435 | Üretim Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS439 | Yeni Ürün ve İş Geliştirme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| EDSS441 | Yönetim Muhasebesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
| [G] SECFAK1 | Seçmeli Fakülte Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
| BLMS401 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLMS406 | Matlab ile Problem Çözme | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLMS416 | NoCode İş Uygulamaları Geliştirme | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLMS429 | Nümerik Analiz | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLMS430 | R ile Problem Çözme | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BLMS434 | Bilişim Sistemlerinde Analiz ve Tasarım | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS401 | Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| EDSS405 | Çok Amaçlı Optimizasyon | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS406 | Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| EDSS407 | Dijital Dönüşüm | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| EDSS409 | Endüstri 4.0 | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| EDSS431 | Stratejik Yönetim | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| EDSS436 | Waste Management and Circular Economy | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 |
| EDSS437 | Yalın Üretim | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 4 | - |
| EDSS438 | Yaşam Döngüsü Mühendisliği | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| EDSS440 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| EDSS442 | Yönetim ve Organizasyon | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| İMES402 | İşletmede Mesleki Eğitim | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEMS901 | Malzeme Karakterizasyonu | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEMS916 | Radyoaktif Malzemeler | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MEMS918 | Kaynak Teknolojisi | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MTH-ANADOLUSİGORTA | Derin Öğrenmeye Giriş | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MTH-SAHİBİNDEN | Ağ Güvenliği | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MTH-ULAKAG | Yazılım Tanımlı Ağ Teknolojileri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTMS400 | Nano Sistem Üretim Teknolojisi | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NTMS406 | Nanomalzemelerin Çevresel, Sağlık ve Sosyal Etkileri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNIV102 | Sürüdürülebilirlik ve İklim Değişikliği | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| YAZS402 | Görüntü İşlemenin Temelleri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAZS404 | Kriptolojiye Giriş | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAZS407 | Finansta Bilişim Teknolojileri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAZS413 | Web Teknolojileri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAZS414 | Bulut Bilişim Teknolojileri | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| YAZS420 | Yapay Zeka | Seçmeli | SECFAK1,SECFAK3,SECFAK4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.Yarıyıl Ders Planı |
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
| EDS401 | Endüstri Mühendisliği Çözümleri ve Yazılım Uygulamaları | Zorunlu | | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| EDS403 | Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 |
| MFK410 | Mühendislikte Tasarım Esasları | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
