1.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
EDS101 | Endüstri Mühendisliğine Giriş | Zorunlu | | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
EDS103 | Mühendislik Etiği | Zorunlu | | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
FIZ101 | Fizik I | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
IK101 | Kariyer Planlama | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ING101 | İngilizce I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - |
MAT111 | Matematik I | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MHD111 | Programlamaya Giriş | Zorunlu | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 5 |
MHD330 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 |
TUR101 | Türk Dili I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - |
UNIV101 | Üniversite Hayatına Giriş | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
FIZ102 | Fizik II | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ING102 | İngilizce II | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
KIM111 | Kimya | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MAT112 | Matematik II | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MHD112 | İleri Programlama | Zorunlu | | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - |
TUR102 | Türk Dili II | Zorunlu | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
EDS201 | Sistem Analizi ve Tasarımı | Zorunlu | | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - |
EDS203 | İş Etüdü | Zorunlu | | - | - | 4 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
EDS205 | Maliyet Analizi ve Muhasebesi | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
ING201 | İngilizce III | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
MAT210 | Lineer Cebir | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MAT230 | İstatistik ve Olasılık | Zorunlu | | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
MAT260 | Algoritma Mantığı | Zorunlu | | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
MHD201 | İnovasyon, Girişimcilik ve FSMH (Patent) | Zorunlu | | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
STJ001 | Yaz Stajı | Zorunlu | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
EDS202 | İstatistik Analiz | Zorunlu | | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
EDS204 | İşletme Finansı | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ING202 | İngilizce IV | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - |
MAT220 | Diferansiyel Denklemler | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
MAT250 | Mühendislikte Matematiksel Yöntemler | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MHD122 | Bilgisayar Destekli Teknik Resim | Zorunlu | | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
MHD220 | Üretim Yöntemleri | Zorunlu | | 5 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
5.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
EDS301 | Yöneylem Araştırması I | Zorunlu | | 3 | - | - | - | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | 3 |
EDS303 | Benzetim | Zorunlu | | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
EDS305 | İşbilim | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
EDS307 | Üretim Planlama ve Kontrol | Zorunlu | | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
EDS309 | Proje Yönetimi | Zorunlu | | - | - | - | 5 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
STJ002 | Yaz Stajı II | Zorunlu | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[G] SECBÖL1 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | |
[G] SECBÖL2 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | |
Gruplu Dersler |
EDSS400 | Altı Sigma ile Süreç Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS401 | Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
EDSS402 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - |
EDSS403 | Bulanık Mantık ve Endüstriyel Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS404 | Çizelgeleme ve Sıralama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS405 | Çok Amaçlı Optimizasyon | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS406 | Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
EDSS407 | Dijital Dönüşüm | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
EDSS408 | Doğrusal Olmayan Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS409 | Endüstri 4.0 | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
EDSS410 | Endüstride Simülasyon Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS411 | Envanter Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
EDSS412 | Finansal Yönetim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS413 | Gelir Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS414 | Girişimcilik ve İnovasyon | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS415 | Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS416 | Güncel Ekonomik Sorunlar | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS417 | İleri İstatistik Analizler ve Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS418 | İleri Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS419 | Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
EDSS420 | Markov Süreçleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
EDSS421 | Matematiksel Modelleme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS422 | Modern Üretim Sistemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS423 | Mühendislikte Sürdürülebilirlik | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
EDSS424 | Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
EDSS425 | Oyun Teorisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS426 | Pazarlama Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
EDSS427 | Sanayi Projeleri ve Patentler | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
EDSS428 | Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS429 | Stokastik Süreçler | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
EDSS430 | Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
EDSS431 | Stratejik Yönetim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
EDSS432 | Şebeke Modelleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS433 | Teknoloji Ekonomisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
EDSS434 | Teknoloji Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
EDSS435 | Üretim Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 2 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS436 | Waste Management and Circular Economy | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
EDSS437 | Yalın Üretim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 4 | - | - |
EDSS438 | Yaşam Döngüsü Mühendisliği | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
EDSS439 | Yeni Ürün ve İş Geliştirme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
EDSS440 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
EDSS441 | Yönetim Muhasebesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
EDSS442 | Yönetim ve Organizasyon | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 2 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - |
6.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 |
EDS302 | Yöneylem Araştırması II | Zorunlu | | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
EDS304 | Kalite Yönetimi | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
EDS306 | Tesis Tasarımı | Zorunlu | | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
EDS308 | Örgütsel Gelişim ve Verimlilik | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
EDS310 | Mühendislik Ekonomisi | Zorunlu | | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - |
MHD202 | Sunum Teknikleri ve Akademik İngilizce | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - |
[G] SECBÖL3 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | |
[G] SECFAK1 | Seçmeli Fakülte Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | | |
Gruplu Dersler |
EDSS400 | Altı Sigma ile Süreç Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS401 | Atık Yönetimi ve Döngüsel Ekonomi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
EDSS402 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 4 | - | - | - |
EDSS403 | Bulanık Mantık ve Endüstriyel Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS404 | Çizelgeleme ve Sıralama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS405 | Çok Amaçlı Optimizasyon | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS406 | Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | - | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
EDSS407 | Dijital Dönüşüm | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
EDSS408 | Doğrusal Olmayan Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS409 | Endüstri 4.0 | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
EDSS410 | Endüstride Simülasyon Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS411 | Envanter Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
EDSS412 | Finansal Yönetim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS413 | Gelir Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS414 | Girişimcilik ve İnovasyon | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS415 | Grup Teknolojisi ve Hücresel Üretim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS416 | Güncel Ekonomik Sorunlar | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS417 | İleri İstatistik Analizler ve Uygulamaları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS418 | İleri Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS419 | Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
EDSS420 | Markov Süreçleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - |
EDSS421 | Matematiksel Modelleme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS422 | Modern Üretim Sistemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
EDSS423 | Mühendislikte Sürdürülebilirlik | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
EDSS424 | Optimizasyon Yöntemleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
EDSS425 | Oyun Teorisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS426 | Pazarlama Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
EDSS427 | Sanayi Projeleri ve Patentler | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
EDSS428 | Sezgisel ve Metasezgisel Algoritmalar | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
EDSS429 | Stokastik Süreçler | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
EDSS430 | Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
EDSS431 | Stratejik Yönetim | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
EDSS432 | Şebeke Modelleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EDSS433 | Teknoloji Ekonomisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
