1.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
BLG101 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | Zorunlu | | 5 | 4 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | - | - |
BLG111 | Bilgisayar Programlama I | Zorunlu | | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
FIZ101 | Fizik I | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IK101 | Kariyer Planlama | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KIM111 | Kimya | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MAT111 | Matematik I | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
TUR101 | Türk Dili I | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
UNIV101 | Üniversite Hayatına Giriş | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II | Zorunlu | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
BLG103 | Elektrik Devreleri ve Elektroniğe Giriş | Zorunlu | | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 |
BLG104 | Bilgisayar Programlama II | Zorunlu | | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
FIZ102 | Fizik II | Zorunlu | | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MAT112 | Matematik II | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MAT210 | Lineer Cebir | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
TUR102 | Türk Dili II | Zorunlu | | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
BLG201 | Nesneye Yönelik Programlama | Zorunlu | | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - |
BLG202 | Veri Yapıları ve Algoritma Analizi | Zorunlu | | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
BLG203 | İnovasyon, Girişimcilik ve FSMH (Patent) | Zorunlu | | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 5 | - |
BLG204 | Mantıksal Tasarım | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 |
ING101 | İngilizce I | Zorunlu | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
MAT220 | Diferansiyel Denklemler | Zorunlu | | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MAT230 | İstatistik ve Olasılık | Zorunlu | | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
4.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
BLG205 | Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyon | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
BLG206 | İşletim Sistemleri | Zorunlu | | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ING102 | İngilizce II | Zorunlu | | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
MAT240 | Ayrık Matematik | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MAT250 | Mühendislikte Matematik Yöntemler | Zorunlu | | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
MHD101 | Proje Yönetimi ve Mühendislik Etiği | Zorunlu | | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
MHD202 | Sunum Teknikleri ve Akademik İngilizce | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | - |
MHD330 | İş Sağlığı ve Güvenliği | Zorunlu | | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
5.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
BLG301 | Veritabanı Yönetim Sistemleri | Zorunlu | | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
BLG302 | Bilişim Hukuku | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 5 |
BLG303 | Mobil Yazılım Geliştirme | Zorunlu | | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLG304 | Mikroişlemciler | Zorunlu | | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
ING201 | İngilizce III | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
STJ001 | Yaz Stajı | Zorunlu | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[G] SECBÖL1 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
[G] SECBÖL2 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
Gruplu Dersler |
BLGS400 | Görüntü İşlemenin Temelleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS401 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS403 | Kriptolojiye Giriş | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS405 | Bilgisayarla Görü | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS407 | Doğal Dil İşleme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS408 | Finansta Bilişim Teknolojileri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS409 | MATLAB ile Problem Çözme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
BLGS410 | Bilgisayar Grafikleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS411 | Derleyici Tasarımı | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS412 | Bulanık Mantık | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS414 | Yazılım Test ve Kalitesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS415 | Sistem Modelleme ve Simülasyon Teknikleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
BLGS416 | Web Teknolojileri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - |
BLGS417 | Bulut Bilişim Teknolojileri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS418 | Yapay Sinir Ağları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS419 | Veri Bilimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS420 | NoCode İş Uygulamaları Geliştirme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS421 | Makine Öğrenmesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS422 | Siber Güvenlik | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS423 | Yapay Zeka | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS424 | İleri Veritabanı | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS425 | Oracle Veritabanı | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS426 | Yordamsal Veritabanı Programlama (PL/SQL) | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS427 | Biçimsel Diller ve Automata Teorisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
BLGS428 | IOS Mobil Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS429 | Gömülü Linux | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
BLGS430 | Linux İşletim Sistemi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
BLGS431 | İşletim Sistemleri Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | - | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
BLGS432 | Blockchain Programlamaya Giriş | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS433 | Nümerik Analiz | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS434 | R ile Problem Çözme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BLGS435 | Derin Öğrenme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS436 | RFID Seviyesinde Sinyal İşleme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
BLGS437 | Görsel Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
BLGS438 | Bilişim Sistemlerinde Analiz ve Tasarım | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
6.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
BLG305 | Bilgisayar Ağları | Zorunlu | | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - |
BLG306 | Yazılım Mühendisliği | Zorunlu | | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 5 | - | 2 | 4 | - |
BLG307 | Web Tabanlı Programlama | Zorunlu | | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLG308 | Veri Madenciliği | Zorunlu | | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
BLG309 | Mikrodenetleyiciler ve Gömülü Sistem Programlama | Zorunlu | | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
ING202 | İngilizce IV | Zorunlu | | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
[G] SECBÖL3 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
Gruplu Dersler |
BLGS400 | Görüntü İşlemenin Temelleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS401 | İnsan Bilgisayar Etkileşimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS403 | Kriptolojiye Giriş | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS405 | Bilgisayarla Görü | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS407 | Doğal Dil İşleme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS408 | Finansta Bilişim Teknolojileri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS409 | MATLAB ile Problem Çözme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - |
BLGS410 | Bilgisayar Grafikleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS411 | Derleyici Tasarımı | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS412 | Bulanık Mantık | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS414 | Yazılım Test ve Kalitesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS415 | Sistem Modelleme ve Simülasyon Teknikleri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
BLGS416 | Web Teknolojileri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | - |
BLGS417 | Bulut Bilişim Teknolojileri | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - |
BLGS418 | Yapay Sinir Ağları | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS419 | Veri Bilimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS420 | NoCode İş Uygulamaları Geliştirme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS421 | Makine Öğrenmesi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS422 | Siber Güvenlik | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS423 | Yapay Zeka | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS424 | İleri Veritabanı | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS425 | Oracle Veritabanı | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS426 | Yordamsal Veritabanı Programlama (PL/SQL) | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS427 | Biçimsel Diller ve Automata Teorisi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
BLGS428 | IOS Mobil Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS429 | Gömülü Linux | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | - |
BLGS430 | Linux İşletim Sistemi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
BLGS431 | İşletim Sistemleri Yönetimi | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | - | 5 | 3 | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
BLGS432 | Blockchain Programlamaya Giriş | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS433 | Nümerik Analiz | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
BLGS434 | R ile Problem Çözme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
BLGS435 | Derin Öğrenme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
BLGS436 | RFID Seviyesinde Sinyal İşleme | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
BLGS437 | Görsel Programlama | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
BLGS438 | Bilişim Sistemlerinde Analiz ve Tasarım | Seçmeli | SECBÖL1,SECBÖL2,SECBÖL3,SECBÖL4,SECBÖL5,SECBÖL6,SECBÖL7,SECBÖL8,SECBÖL9 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - |
7.Yarıyıl Ders Planı |
Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Grup Kodu | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 |
BLG401 | Bitirme Tezi | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | 5 | - | - |
MHD410 | Mühendislikte Tasarım Esasları | Zorunlu | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
STJ002 | Yaz Stajı II | Zorunlu | | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
[G] SECBÖL4 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
[G] SECBÖL5 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
[G] SECBÖL6 | Seçmeli Bölüm Dersi | Seçmeli | | | | | | | | | | | | |
Gruplu Dersler |
