| Temel Alan | Program Yeterlilikleri | Ulusal Yeterlilik |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| |
| Bilgi | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Bilgi |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| |
| Beceriler | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Beceriler |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| |
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| |
Yetkinlikler Öğrenme | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Yetkinlikler Öğrenme |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| |
Yetkinlikler İletişim ve Sosyal | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Yetkinlikler İletişim ve Sosyal |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | 5 |
| |
Yetkinlikler Alana Özgü | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | Yetkinlikler Alana Özgü |
| 2 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
Program Yeterliliklerini görüntülemek için 'Program Yeterlilikleri' başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.
Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için 'Ulusal Yeterlilik ' başlığının altında (Gri renk ile belirtilmiş)
yer alan sayıların üzerine geliniz.
Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için 'Temel Alan' başlığının altında (Turuncu renk ile belirtilmiş)
yer alan sayıların üzerine geliniz.
https://obs.gedik.edu.tr/oibs/bologna/progTYYCMatrix.aspx?curSunit=5647&lang=tr